Terrestrial antenna hobby.
-
-
-
TROPO 2024 08 22 ,23
The best and farthest DAB radio receptions.
10A v D Unterfranken 1134 0606 Kreuzberg (Rhön) (bay) 880km5B v POL Polskie Radio 3103 0607 Wałbrzych/G. Chełmiec II (DS) 519km
2024-08-22 21:08:49 Z 5C 10BC (DR Deutschland ) 6.2 6.1 0.76 0x39 12 23 0.876 Pfarrkirchen Postmün… 624.9 0.0 280.0 0.000000 0.000000 -999 False
5D v D Antenne DE Löbau/Schafberg (sac) 622km
2024-08-22 2231 Z 6A 10B8 (Ingolstadt ) 2.8 5.5 0.88 0x35 10 3 0.891 Pfaffenhofen/Wolfsbe… 733.2 0.0 279.7 0.000000 0.000000 -999 False
2024-08-22 2223 Z 6C 1161 (Oberpfalz ) 3.5 5.4 0.65 0x2e 8 1 0.825 Ochsenkopf 743.0 0.0 292.9 0.000000 0.000000 -999 False
6D v AUT DAB+ Austria Linz 1/Lichtenberg (obe) 526km
2024-08-23 0043 Z 7A 2003 (RTI cz DAB1 ) 4.6 5.8 0.49 0x1b 2 1 0.839 České Budějovice/Klu… 533.0 0.0 288.3 0.000000 0.000000 -999 False
2024-08-23 0043 Z 7A 2003 (RTI cz DAB1 ) 4.6 5.8 0.49 0x1b 2 2 0.580 Kašperské Hory/Javor… 586.0 53.0 288.9 0.000000 0.000000 -999 False2024-08-23 0023 Z 7D 117F (Niederbayern ) 5.1 5.8 0.8 0x1e 4 1 0.950 Oberfrauenwald 573.7 0.0 284.1 0.000000 0.000000 -999 False
2024-08-23 0005 Z 7D 117F (Niederbayern ) 5.0 5.7 0.55 0x1e 4 20 0.765 Brotjacklriegel 608.3 34.6 284.7 0.000000 0.000000 -999 False
2024-08-23 0158 Z 7D 117F (Niederbayern ) 7.3 6.4 0.24 0x1e 4 19 0.380 Pfarrkirchen Postmün… 624.9 51.3 280.0 0.000000 0.000000 -999 False
2024-08-23 0104 Z 7D 117F (Niederbayern ) 4.4 5.2 0.15 0x1e 4 16 0.257 Vilsbiburg 661.8 88.2 279.8 0.000000 0.000000 -999 False
2024-08-22 2248 Z 7D 117F (Niederbayern ) 11.6 7.5 0.11 0x1e 4 2 0.137 Einödriegel 624.3 -0.6 285.5 0.000000 0.000000 -999 False
2024-08-22 2006 Z 7D 117F (Niederbayern ) 13.2 8.1 0.17 0x1e 4 21 0.341 Mallersdorf Hofkirch… 670.7 97.0 282.8 0.000000 0.000000 -999 False8A v CZE TELEKO DAB1 Jihlava/Strážník II. (T-Mobile) (VY) 479km
2024-08-23 0025 Z 8B 10E5 (MDR THUERINGEN ) 5.9 5.7 0.59 0x99 42 8 0.823 Sonneberg/Bleßberg 812.5 0.0 294.4 0.000000 0.000000 -999 False
8B v AUT DAB+ MUX 3-OS Linz 1/Lichtenberg (obe) 526km
9A v D MDR SACHSEN 10D1 3902 Dresden/Wachwitz (sac) 667km
2024-08-22 18:08:18 Z 10A 1162 (Oberbay/Schwaben) 5.4 5.9 0.54 0x1b 2 7 0.823 München-Ismaning 706.9 0.0 277.4 0.000000 0.000000 -999 False
2024-08-22 1855 Z 10A 1162 (Oberbay/Schwaben) 9.8 6.9 0.15 0x1b 2 8 0.244 München/Olympiaturm 720.9 14.1 276.6 0.000000 0.000000 -999 False2024-08-23 00:06:50 Z 10A 1134 (Unterfranken ) 9.0 6.4 0.13 0x2b 6 6 0.909 Kreuzberg (Rhön) 878.3 0.0 291.8 0.000000 0.000000 -999 False
10D v CZE TELEKO DAB1 Frýdek-Místek/Lysá hora (Meteorologická stanice) (MO) 310km
2024-08-23 0047 Z 11D 10A5 (Bayern ) 9.8 6.6 0.2 0x1e 4 19 0.960 Pfarrkirchen Postmün… 624.9 0.0 280.0 0.000000 0.000000 -999 False
2024-08-23 0047 Z 11D 10A5 (Bayern ) 9.8 6.6 0.2 0x1e 4 16 0.458 Vilsbiburg 661.8 36.9 279.8 0.000000 0.000000 -999 False
2024-08-23 00:32:01 Z 11D 10A5 (Bayern ) 10.2 7.1 0.1 0x1e 4 1 0.977 Oberfrauenwald 573.7 0.0 284.1 0.000000 0.000000 -999 False
2024-08-23 00:32:01 Z 11D 10A5 (Bayern ) 10.2 7.1 0.1 0x1e 4 20 0.128 Brotjacklriegel 608.3 34.6 284.7 0.000000 0.000000 -999 False
2024-08-23 0120 Z 11D 10A5 (Bayern ) 4.7 5.5 0.92 0x2d 7 6 0.388 Weigendorf-Ernhüll 741.0 741.0 288.2 0.000000 0.000000 -999 False
2024-08-23 0136 Z 11D 10A5 (Bayern ) 4.8 5.5 0.59 0x1e 4 14 0.725 Rotthalmünster 601.8 -23.1 279.8 0.000000 0.000000 -999 False12A v AUT DAB+ MUX 2-OS Linz 1/Lichtenberg (obe) 526km
2024-08-23 02:03:14 Z 12C 2005 (CRo DAB+ ) 6.4 6.3 0.1 0x35 10 1 0.846 České Budějovice/Kle… 533.8 0.0 287.4 0.000000 0.000000 -999 False
2024-08-23 0242 Z 12C 2005 (CRo DAB+ ) 8.1 6.5 0.58 0x87 35 1 0.874 Trutnov/Černá hora 532.5 0.0 312.3 0.000000 0.000000 -999 False -
Feci01 ; can you also receive DVB-T/T2 signals!? Mvg
-
See post #3 in this thread
-
Good Evening,
I want to connect two independent DAB radio in one amplifier, on my mast. So that I want 2 input for DAB radio. Which type of amplifier I need to use.
Thank you.
-
Er muss für 174-240 MHz geeignet sein.
Der Axing TVS 8-01 ist zwar ein sehr günstiges Gerät, allerdings wäre er wegen des fehlenden Pegelsteller nicht meine erste Wahl.It must be suitable for 174-240 MHz.
The Axing TVS 8-01 is a very cheap device, but it wouldn't be my first choice because of the lack of a level control. -
-
-
-
feci01,
can you recief Vhf signals from Tv
Mvg
-
Participate now!
Don’t have an account yet? Register yourself now and be a part of our community!